하드 메탈 나선 스트립은 브레이즈 카바이드 커터에 맞습니다
최신 가격을 얻으십시오지불 유형: | T/T |
인 코텀: | CIF |
수송: | Land,Ocean,Air,Express |
포트: | HK,Shenzhen,Guangzhou |
지불 유형: | T/T |
인 코텀: | CIF |
수송: | Land,Ocean,Air,Express |
포트: | HK,Shenzhen,Guangzhou |
원산지: 중국
Milling Diameter: D7-D200mm
Length: 15-300mm
Helical Angle: 0°-45°
용법: For brazed milling cutters or brazed endmills
Specification: Custom-made is available
Direction: Right Hand or Left Hand
Material: WC+Co
Hardness: HRA87.5-92.5
Company Type: Manufacturer
배달 시간: 3-15days according to quantity
판매 단위 | : | Piece/Pieces |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
2004 년에 설립 된 Zhuzhou Jingfeng Carbide Tools Co., Ltd 는 R & D에 전념하여 고품질 제품을 생산 및 마케팅하면서 표준 및 사용자 정의 제작에 대한 경쟁력있는 가격과 빠른 전환을 제공합니다 . 브레이즈 헬리컬 카바이드 인서트 s. 오늘날까지 우리는 다양한 크기와 사양 을 계속 생산 하고이 프로젝트의 리더가되었습니다.
최첨단 시설, 장비 및 고도로 훈련되고 동기 부여 된 직원에 대한 우리의 투자는 크고 작은 차원 을 생산할 수 있습니다. 프로세스의 각 단계에서 우리의 숙련 된 직원은 고객과 통신하여 우리의 제품이 더 잘 이해되고 고객에게 만족스러운 요구 사항을 확인할 수 있도록합니다.
브레이드 텅스텐 카바이드 헬리칼 삽입물은 열 성형 공정 방법으로 시작하여 부품을 형성하는 분말 야금에 의해 생성됩니다. 더 짝수 구조, 높은 전체 밀도, 적은 용접 균열, 좋은 충격 저항 및 긴 수명을 보장합니다.이 특별한 유형의 브레이즈 텅스텐 카바이드 헬리컬 인서트는 다른 나선형 각도를 가진 밀링 밀링 커터를 제조하는 데 사용 됩니다 .
100% 특정 테스트와 함께 파견하기 전에 스틸 커터 본체와의 우수한 결합을 보장하기 위해 모든 단일 조각을 확인합니다.
오른쪽 및 왼손 나선형 인서트 (표준 크기)
Dimension of Insert (inch) | ||||||
Width | Height | Length | Width | Height | Length | |
0.071 | 0.118 | 1.142 | 0.122 | 0.220 | 4.528 | |
0.086 | 0.130 | 1.418 | 0.138 | 0.197 | 2.000 | |
0.090 | 0.138 | 1.654 | 0.138 | 0.220 | 3.386 | |
0.102 | 0.158 | 1.654 | 0.138 | 0.220 | 4.055 | |
0.090 | 0.138 | 1.969 | 0.138 | 0.207 | 2.362 | |
0.090 | 0.138 | 2.284 | 0.158 | 0.217 | 2.362 | |
0.090 | 0.146 | 1.693 | 0.158 | 0.236 | 2.362 | |
0.118 | 0.236 | 1.536 | 0.158 | 0.236 | 2.795 | |
0.102 | 0.158 | 1.969 | 0.158 | 0.236 | 2.835 | |
0.102 | 0.158 | 2.284 | 0.158 | 0.236 | 3.740 | |
0.102 | 0.158 | 2.677 | 0.158 | 0.246 | 3.386 | |
0.102 | 0.157 | 2.835 | 0.158 | 0.246 | 3.543 | |
0.114 | 0.177 | 1.970 | 0.158 | 0.246 | 3.622 | |
0.114 | 0.177 | 2.362 | 0.158 | 0.276 | 0.236 | |
0.114 | 0.177 | 2.441 | 0.158 | 0.276 | 3.543 | |
0.114 | 0.177 | 2.795 | 0.158 | 0.295 | 2.362 | |
0.114 | 0.177 | 2.874 | 0.158 | 0.315 | 3.543 | |
0.114 | 0.177 | 3.386 | 0.158 | 0.315 | 3.622 | |
0.114 | 0.177 | 3.740 | 0.177 | 0.256 | 1.970 | |
0.114 | 0.177 | 4.528 | 0.177 | 0.295 | 3.819 | |
0.122 | 0.197 | 2.362 | 0.177 | 0.295 | 3.819 | |
0.122 | 0.197 | 2.441 | 0.197 | 0.256 | 2.047 | |
0.130 | 0.220 | 2.362 | 0.197 | 0.295 | 2.362 | |
0.122 | 0.197 | 2.795 | 0.197 | 0.295 | 2.402 | |
0.122 | 0.197 | 2.874 | 0.197 | 0.315 | 2.402 | |
0.122 | 0.197 | 3.386 | 0.197 | 0.315 | 3.386 | |
0.122 | 0.197 | 3.622 | 0.197 | 0.315 | 3.819 | |
0.122 | 0.197 | 3.740 | 0.217 | 0.315 | 3.819 | |
0.122 | 0.197 | 4.528 | 0.035 | 0.063 | 1.516 | |
0.122 | 0.220 | 2.795 | 0.039 | 0.086 | 1.516 | |
0.122 | 0.220 | 2.874 | 0.059 | 0.094 | 2.264 | |
0.130 | 0.236 | 2.795 | 0.059 | 0.106 | 2.275 | |
0.122 | 0.220 | 3.386 | 0.075 | 0.138 | 2.827 | |
0.122 | 0.220 | 3.740 | 0.076 | 0.146 | 2.815 | |
0.130 | 0.220 | 3.740 | 0.076 | 0.146 | 2.835 |
From the most commonly used, to quantity-specific specifications requested by customers and special shapes, if you need the Helical Carbide Brazed Tips then we can help. Speak with our expert team today by email us(sales<at>zzjfcaride.com). |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.